培养设备
VMF-WSUB反应器/ TCS控制器
搭载再生医疗商业生产用重量管理灌注系统
一次性生物反应器
根据要求规格开发专用设备·定制化设计·支持一次性使用
在再生医疗中,在3D悬浮未分化培养中使用iPS细胞等时,高效的培养基交换非常重要。通过停止培养装置进行培养基交换,细胞沉淀至培养罐的底部,具有粘附到任意位置的特性。这可能导致细胞团块(球直径)的不均,并对分化诱导效率产生不利影响。此外,在以诱导分化为目的时,需要设计一个单元,使其与培养基一起排出,而不是停留在培养罐内,为了满足这些要求,必须不能造成堵塞,并在长时间内稳定地排出培养基。此外,用于连续和精确地进行培养基交换的控制系统非常重要。VMF-WSUB/TCS系统恰好实现了这一点。我们可以提供满足实际生产需要的规格。
这是一种可以实现长期连续培养的灌注系统。
从未分化培养到分化诱导,在长时间内完全不会堵塞!
■培养罐重量测量用称重传感器
该生产系统在重量变动较多的培养装置中,可以精确地仅掌握培养罐内的目标重量,并进行培养基交换和灌注控制。
■培养基交换保持器膜组 MED-CH
该培养基交换保持器膜组具有优异的实用化性能,能够将培养罐内的细胞与培养基完全分离,且长时间不会堵塞。
我们根据目的准备了数种模组。
项目 | 规格 | ||||
---|---|---|---|---|---|
产品名称 | VMF-W Reactor | ||||
型号 | VMF-05W | VMF-3W | |||
温度管理方法 | 带式加热器方式(PID控制)*带有防过热功能(MAX 60 [℃]) | ||||
直线传动方式 | 直线轴驱动非密封式 | ||||
通气方式 | 液态表面气体吸收(选购件:烧结金属方式) | ||||
性能※1 | 温度调节范围 | 室温+5~20 [℃](通常37 [℃]設定) | |||
温度调节精度 | ±0.3 [℃](37 [℃]) | ||||
最大上下动作振幅 | 40 [mm] | ||||
最大翼速度 | 300 [mm/s] | ||||
功能 | 温度設定 | 触摸屏输入、记录输出 DC1~5 [V] | |||
上下動設定 | 触摸屏输入、记录输出 DC0~5 [V] | ||||
构成 | 带式加热器输出 | 60 [W](过热防止60 [℃]) | 160 [W](过热防止60 [℃]) | ||
搅拌马达输出 | 最大输出 800[W] | ||||
搅拌桨叶 | VM200 | VM100+VM200 | |||
培养槽 | 尺寸 | 内径 94/87×深度 110 [mm] | 内径 159/138×深度 202 [mm] | ||
装入量 | 0.25~0.3 [L] | 1.8~2.5 [L] | |||
使用环境温度范围 | 10~35 [℃] | ||||
外观尺寸 | W360×D485×H905 [mm] | ||||
重量 | 约28 [kg] | 约30 [kg] | |||
电源 | AC100 [V]、50/60 [Hz] | ||||
※1 性能是室温20[℃]、电压 AC 100[V]、50[Hz]、空载时的值。 |
项目 | 规格 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 培养控制器 | |||||||||||
型号 | S-BOX×TCS | |||||||||||
控制 | pH、DO(溶解氧)、FL(O₂流量)、滚子泵 ON/OFF | |||||||||||
显示范围、精度 | pH(氢离子浓度) | 0.00~14.00 [-] | 显示精度:F.S±0.5[%] | |||||||||
DO(溶解氧) | 0.00~20.00 [mg/L] | |||||||||||
FL(O2流量) | 0.00~20.00 [mL/min] | |||||||||||
槽内重量 | 0~6118 [g] | |||||||||||
供给天秤重量W1 | -3200.00~3200.00 [g] | |||||||||||
排出天秤重量W2 | -3200.00~3200.00 [g] | |||||||||||
供给泵转速P1 | 0.0~200.0 [min-1] | |||||||||||
排出泵转速P2 | 0.0~200.0 [min-1] | |||||||||||
控制设定范围 | pH(氢离子浓度) | 0.00~14.00 [-] | ||||||||||
DO(溶解氧) | 0.00~10.00 [mg/L] | |||||||||||
FL(O2流量) | 0.00~20.00 [mL/min] | |||||||||||
槽内重量 | 0~6118 [g] | |||||||||||
供给天秤重量W1 | -3200.00~3200.00 [g] | |||||||||||
排出天秤重量W2 | -3200.00~3200.00 [g] | |||||||||||
供给泵转速P1 | 0.0~200.0 [min-1] | |||||||||||
排出泵转速P2 | 0.0~200.0 [min-1] | |||||||||||
控制方式 | pH(氢离子浓度) | ON/OFF控制 | ||||||||||
DO(溶解氧) | O2加减法步骤控制 | |||||||||||
O2及N2ON/OFF控制 | ||||||||||||
O2PI控制(坡度设定方式:TIME、%) | ||||||||||||
FL(O2流量) | PI制御(坡度设定方式:TIME、%) | |||||||||||
流加控制① | 利用槽内重量及滚子泵的间歇培养基更换控制 | |||||||||||
利用槽内重量及滚子泵的连续培养基更换控制 | ||||||||||||
流加控制② | 利用培养基供给/排出天秤重量及滚子泵的间歇培养基更换控制 | |||||||||||
利用培养基供给/排出天秤重量及滚子泵的连续培养基更换控制 | ||||||||||||
记录输出 | pH(氢离子浓度) | 带有数据记录器 DC 0~5 [V] (选购件可输出负载率) |
输出精度:F.S±0.5[%] | |||||||||
DO(溶解氧) | ||||||||||||
FL(O2流量) | ||||||||||||
搅拌频率 | ||||||||||||
温度 | DC1~5 [V] | |||||||||||
槽内重量 | 带有数据记录器 数字输入式 |
|||||||||||
供给、排出天秤重量 | ||||||||||||
供给、排出泵转速 | ||||||||||||
外壳材质 | SUS304(无涂装)、非防滴 | |||||||||||
安装方式 | 室内台式 | |||||||||||
外观尺寸、重量 | W350×D400×H538 [mm] ・ 约26 [kg] | |||||||||||
周围环境条件 | 温度 | 5~45 [℃] | 湿度 | 20~85 [%]RH(应无结露) | ||||||||
传感器 | 梅特勒-托利多(Mettler-Toledo)公司制造 极谱式DO传感器/pH传感器 | |||||||||||
(选购件:Automatic System Research公司制造 光学式DO传感器) | ||||||||||||
公共资源 | 电源 | AC100 [V]、50/60 Hz、插座×2个插口(控制器主体、记录仪用) | ||||||||||
N2 | 流量 50 [mL/min]以下、供给压力0.2 [MPa]、连接口φ6管快插式接头 | |||||||||||
O2 | 流量 20/50 [mL/min]以下、供给压力0.2 [MPa]、连接口φ6管快插式接头 | |||||||||||
CO2 | 流量 50 [mL/min]以下、供给压力0.2 [MPa]、连接口φ6管快插式接头 | |||||||||||
AIR | 流量 150 [mL/min]以下、供给压力0.2 [MPa]、连接口φ6管快插式接头 | |||||||||||
*N2、O2、CO2、AIR均应为不含腐蚀成分、灰尘、油雾的干燥气体 |