培养设备
VerSus反应器
组合了VMF反应器/SPG膜气体分布器
根据要求规格开发专用设备·定制化设计·支持一次性使用
/SPG膜气体分布器
可以让微泡在罐槽内均匀分散。
*SPG膜气体分布器由宫崎县工业技术中心和日挥株式会社共同开发。
将控制培养槽内的物理作用的“VMF反应器”和
具备出色的微细气泡技术的“SPG膜气体分布器”
组合在一起的“VerSus反应器”可以令生产效率进一步提高。
■培养案例
CHO细胞培养比较
使用VMF反应器,分别表示有无SPG膜气体分布器的情况下的CHO细胞增殖曲线。可以得知通过使用SPG膜气体分布器,培养效果得到了大幅度的提高。均一性极高的微细气泡使得较弱的流动不会被打乱,高程度的气体吸收性能可以大幅度减少会引起泡沫层形成的DO通气流量。整体性能得到质的飞跃后所诞生的便是VerSus反应器。
利用CHO细胞产生抗体的效果比较
使用对剪应力的依赖性较高的CHO细胞,显示将对照组容量从8L提升至150L时的变化过程※。在本试验中生产实际在市面上销售的抗体。本结果显示,容量为150L时的抗体产生量与容量为8L的对照组几乎相同,待培养时间较长后略超过对照组。该容量提升(放大)试验基于数值流体计算在剪切因素一定的情况下实施,证明了在同时运用数值流体分析和培养时的优越性。
※与日挥株式会社共同研究的成果
项目 | 规格 | ||||
---|---|---|---|---|---|
产品名称 | VerSus Reactor | ||||
型号 | VSR-05 | VSR-1 | VSR-3 | VSR-10 | |
温度管理方法 | 带式加热器方式(PID控制)*带有防过热功能(MAX 80[℃]) | ||||
直线传动方式 | 直线轴驱动非密封式 | ||||
通气方式 | Shirasu多孔玻璃(SPG)膜方式(附加选购件:烧结金属方式) | ||||
性能※1 | 温度调节范围 | 室温+5~20 [℃](通常设定37[℃]) | |||
温度调节精度 | ±0.3 [℃](37 [℃]) | ||||
最大上下动作振幅 | 40 [mm] | ||||
最大翼速度 | 300 [mm/s] | ||||
功能 | 温度設定 | 触摸屏输入、记录输出 DC1~5 [V] | |||
上下動設定 | 触摸屏输入、记录输出 DC0~5 [V] | ||||
构成 | 带式加热器输出 | 60 [W] | 105 [W] | 160 [W] | 480 [W] |
搅拌马达输出 | 最大输出 800 [W] | ||||
搅拌桨叶 | VM200 | VM100+VM200※2 | |||
培养槽 | 尺寸 | 内径 90×深度 200 [mm] | 内径 110×深度 169 [mm] | 内径 140×深度 203 [mm] | 内径 200×深度 360 [mm] |
装入量 | 0.3 [L] | 1.2 [L] | 2.4 [L] | 7 [L] | |
使用环境温度范围 | 10~35 [℃] | ||||
外观尺寸 | W360×D485×H905 [mm] | ||||
重量 | 约28 [kg] | 约28 [kg] | 约30 [kg] | 约34 [kg] | |
电源 | AC100 [V]、50/60 [Hz] | ||||
※1 性能是室温20[℃]、电压 AC 100[V]、50[Hz]、空载时的值。 | |||||
※2 根据菌种的不同,VM200 可能是唯一的混合叶轮。 |
项目 | 规格 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 培养控制器 | |||||||||||
型号 | S-BOX×10αII | |||||||||||
控制 | pH、DO(溶解氧)、FL(O₂流量)、滚子泵 ON/OFF | |||||||||||
显示范围、精度 | pH(氢离子浓度) | 0.00~14.00 [-] | 显示精度: ±0.5 [%] F.S. | |||||||||
DO(溶解氧) | 0.00~20.00 [mg/L] | |||||||||||
FL(O2流量) | 0.00~20.00 [mL/min] | |||||||||||
控制设定范围 | pH(氢离子浓度) | 0.00~14.00 [-] | ||||||||||
DO(溶解氧) | 0.00~10.00 [mg/L] | |||||||||||
FL(O2流量) | 0.00~20.00 [mL/min] | |||||||||||
控制方式 | pH(氢离子浓度) | ON/OFF控制 | ||||||||||
DO(溶解氧) | O2加减法步骤控制 | |||||||||||
O2及N2ON/OFF控制 | ||||||||||||
O2PI控制(坡度设定方式:TIME、%) | ||||||||||||
FL(O2流量) | PI控制(坡度设定方式:TIME、%) | |||||||||||
记录输出 | pH(氢离子浓度) | 带有数据记录器 DC0~5 [V] (选购件可输出负载率) |
输出精度: ±0.5 [%] F.S. | |||||||||
DO(溶解氧) | ||||||||||||
FL(O2流量) | ||||||||||||
搅拌频率 | ||||||||||||
温度 | DC 1~5 [V] | |||||||||||
外壳材质 | SUS304(无涂装)、非防滴 | |||||||||||
安装方式 | 室内台式 | |||||||||||
外观尺寸、重量 | W350×D400×H530 [mm] ・ 约15 [kg] | |||||||||||
周围环境条件 | 温度 | 5~45 [℃] | 湿度 | 20~85 [%]RH(应无结露) | ||||||||
传感器 | 梅特勒-托利多(Mettler-Toledo)公司制造 极谱式DO传感器/pH传感器 | |||||||||||
(选购件:Automatic System Research公司制造 光学式DO传感器) | ||||||||||||
公共资源 | 电源 | AC100 [V]、50/60 Hz、插座×2个插口(控制器主体、记录仪用) | ||||||||||
N2 | 流量 50 [mL/min]以下、供给压力0.2 [MPa]、连接口φ6管快插式接头 | |||||||||||
O2 | 流量 20 [mL/min]以下、供给压力0.2 [MPa]、连接口φ6管快插式接头 | |||||||||||
CO2 | 流量 50 [mL/min]以下、供给压力0.2 [MPa]、连接口φ6管快插式接头 | |||||||||||
AIR | 流量150 [mL/min]以下、供给压力0.2 [MPa]、连接口φ6管快插式接头 | |||||||||||
*N2、O2、CO2、AIR均应为不含腐蚀成分、灰尘、油雾的干燥气体 |