培养设备
HiD 4×4
产业用iPS细胞分化诱导培养装置
根据要求规格开发专用设备·定制化设计·支持一次性使用
通过“S-BOX×02”专用控制器,可以轻松地实现包括PI控制在内的各种参数的修改和其他目的。
一次性反应瓶 0.5 L
标配0.5 L的一次性反应瓶,是扩大规模、商业生产和工业用途的最佳选择。不仅安全,也重视易用性,可以进行更高效的培养。
桨叶、反应瓶、反应袋的材质
采用符合USP Class VI(美国药典6级标准)的原材料。均为和日本的材料制造商共同开发的产品。为日本产,即使是小批量也可以保证长期稳定供应。鉴于海外产品存在的供应风险(不稳定性),没有必要留有过多库存。
已杀菌标准反应瓶
已完成EOG杀菌。
每个批次均带有证明书。
此外,在生产规格中,可以根据用户要求的规格提供洗脱证书(收费)。
可选配件
一次性反应瓶原则上仅附带软管。pH传感器、DO传感器的安装须在超净台内进行。若需要非接触性传感器,请另行联系我们。我们为您准备了连续供应培养基系统、供应培养基37℃恒温调整系统、标配反应袋、培养槽内流入气体湿度调整装置等各种可选配件。我们还可为您定制特殊规格,具体请咨询。
专用数据记录器/软件
为了获取培养时的DO、pH、温度、O2 流量、频率、转速等随时间变化的数据,产品附带专用数据记录器,通过以太网电缆连接到PC,使用本公司的原创软件能够以任意的时间间隔获取数据,并保存为CSV格式。
项目 | 规格 | ||||
---|---|---|---|---|---|
产品名称 | HiD4×4 | ||||
型号 | HiD4-4 | ||||
温度管理方法 | 热板+冷却用冷却器加热冷却方式(PID控制)*带有防过热功能 | ||||
直线传动方式 | 直线轴驱动非密封式 | ||||
性能※1 | 温度调节范围 | 室温+5~20 [℃](通常37 [℃]設定) | |||
温度调节精度 | ±0.3 [℃](37 [℃]) | ||||
最大上下动作振幅 | 40 [mm] | ||||
最大翼速度 | 150 [mm/s] | ||||
功能 | 温度設定 | 触摸屏输入、记录输出 DC1~5 [V] | |||
上下動設定 | 触摸屏输入(选购件:搅拌频率记录输出 DC0~5 [V]) | ||||
构成 | 热板输出 | 235 [W]×4 | |||
冷却用冷却器 | 冷却式、450 [W]、HFC、R-404A | ||||
搅拌马达输出 | 最大输出 800 [W] | ||||
搅拌桨叶 | VM200 | ||||
培养槽 | 尺寸 | 内径 94/87×深度 110 [mm] | |||
装入量 | 0.25~0.3 [L] | ||||
使用环境温度范围 | 10~35 [℃] | ||||
外观尺寸 | 主体(HiD4×4) | W680×D480×H914 [mm] | 冷却用冷却器(SCA-32) | W205×D405×H545 [mm] | |
重量 | 主体(HiD4×4) | 约70 [kg] | 冷却用冷却器(SCA-32) | 约28 [kg] | |
电源 | AC100 [V]、50/60 [Hz] | ||||
※1 性能是室温20[℃]、电压 AC 100[V]、50[Hz]、空载时的值。 |
项目 | 规格 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 培养控制器 | ||||||||||||||||
型号 | S-BOX×02 | ||||||||||||||||
控制 | pH、DO(溶解氧) | ||||||||||||||||
显示范围、精度 | pH(氢离子浓度) | 0.00~14.00 [-] | 显示精度: ±0.5 [%] F.S. | ||||||||||||||
DO(溶解氧) | 0.00~20.00 [mg/L] | ||||||||||||||||
控制设定范围 | pH(氢离子浓度) | 0.00~14.00 [-] | |||||||||||||||
DO(溶解氧) | 0.00~20.00 [mg/L] | ||||||||||||||||
控制方式 | pH(氢离子浓度) | CO₂ ON/OFF控制 | |||||||||||||||
DO(溶解氧) | O₂ ON/OFF控制 | ||||||||||||||||
记录输出 | pH(氢离子浓度) | 带有数据记录器DC 0~5 [V] (选购件可输出搅拌频率、负载率 ) |
输出精度:±0.5[%]F.S | ||||||||||||||
DO(溶解氧) | |||||||||||||||||
温度 | 带有数据记录器DC 1~5 [V] | ||||||||||||||||
外壳材质 | SUS304(无涂装) #300抛光加工、非防滴 | ||||||||||||||||
安装方式 | 室内台式 | ||||||||||||||||
外观尺寸、重量 | W600×D500×H914 [mm](不含凸起部 ) ・ 约70 [kg] | ||||||||||||||||
周围环境条件 | 温度 | 5~45 [℃] | 湿度 | 20~85 [%]RH(应无结露) | |||||||||||||
传感器 | 梅特勒-托利多(Mettler-Toledo)公司制造 极谱式DO传感器/pH传感器 | ||||||||||||||||
(选购件:Automatic System Research公司制造 光学式DO传感器) | |||||||||||||||||
公共资源 | 电源 | AC100 [V]、50/60 Hz、插座×2个插口(控制器主体、记录仪用) | |||||||||||||||
N2 | 流量 50 [mL/min]以下、供给压力0.2 [MPa]、连接口φ6管快插式接头 | ||||||||||||||||
O2 | 流量 50 [mL/min]以下、供给压力0.2 [MPa]、连接口φ6管快插式接头 | ||||||||||||||||
CO2 | 流量 50 [mL/min]以下、供给压力0.2 [MPa]、连接口φ6管快插式接头 | ||||||||||||||||
AIR | 流量 150 [mL/min]以下、供给压力0.2 [MPa]、连接口φ6管快插式接头 | ||||||||||||||||
*N2、O2、CO2、AIR均应为不含腐蚀成分、灰尘、油雾的干燥气体 |
项目 | 规格 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数据采集 模块 GM10 |
材质 | 聚碳酸酯 | ||||||||
外观尺寸 | W45.1×H111×D107.1[mm] | |||||||||
重量 | 约0.25[kg] | |||||||||
电源 | 从GM90PS 电源模块供给 | |||||||||
功耗 | 2.8[W]以下 | |||||||||
电源 模块 GM90PS |
材质 | 聚碳酸酯 | ||||||||
额定电压 | AC100-240[V] | |||||||||
外观尺寸 | W88×H135×D126.7[mm] | |||||||||
重量 | 约0.55[kg] | |||||||||
模块 基座 GM90MB |
材质 | 聚碳酸酯 | ||||||||
外观尺寸 | W57.7×H135×D103.5[mm] | |||||||||
重量 | 约0.15[kg] |